Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 481 |
Perempuan | 456 |
Total | 937 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 716 |
Katolik | 0 |
Protestan | 174 |
Buddha | 0 |
Hindu | 0 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 146 |
Sekolah Dasar | 189 |
Sekolah Menengah Pertama | 246 |
Sekolah Menengah Akhir | 105 |
S1 | 18 |
S2 | 3 |
S3 | 22 |
D3 | 22 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Belum/Tidak Bekerja | 227 |
Kepolisian RI (Polri) | 26 |
Pensiunan | 77 |
Perdagangan | 128 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 26 |
Mengurus Rumah Tangga | 112 |
Pelajar/Mahasiswa | 260 |
Karyawan Honorer | 18 |
Wiraswasta | 6 |
Belum/Tidak Bekerja
Kepolisian RI (Polri)
Pensiunan
Perdagangan
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Mengurus Rumah Tangga
Pelajar/Mahasiswa
Karyawan Honorer
Wiraswasta
Umur | Jumlah |
---|---|
18 - 56 | 494 |
7 - 18 | 228 |
0 - 6 | 137 |
56 Tahun Keatas | 47 |
18 - 56
7 - 18
0 - 6
56 Tahun Keatas
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
Dusun Ahua | 226 |
Dusun Horioa | 184 |
Dusun Padawulo | 214 |
Dusun Woiha | 214 |
Dusun Ahua
Dusun Horioa
Dusun Padawulo
Dusun Woiha
Status | Jumlah |
---|---|
Belum Kawin | 446 |
Kawin | 328 |
Cerai Mati | 85 |
Cerai Hidup | 21 |
Belum Kawin
Kawin
Cerai Mati
Cerai Hidup
Website Resmi Desa Woiha Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID